Прайс-лист на услуги по оценке в регионах Российской Федерации
| Объект оценки | Единица измерения | Цена, рублей | Сроки, раб.дней |
| Оценка недвижимости | |||
| Квартиры, доли, комнаты | 1 объект | от 3 500 | 1-2 |
| Индивидуальные жилые дома и коттеджи | 1 объект | от 9 000 | 2-3 |
| Нежилые здания и помещения, завершенные строительством | 1 объект | от 18 000 | 2-3 |
| Сооружения и передаточные устройства | 1 объект | от 9 000 | 1-3 |
| Земельные участки | 1 участок | от 9 000 | 2-3 |
| Оценка транспортных средств | |||
| Автотранспортные средства | 1 штука | от 2 500 | 1 |
| Железнодорожный транспорт | 1 штука | от 9 000 | 1-3 |
| Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости | 1 штука | договорная | 2-3 |
| Воздушные суда, отнесенные к недвижимости | 1 штука | договорная | 3-5 |
| Оценка машин и оборудования | |||
| Серийное технологическое оборудование | 1 единица | от 2 000 | 1-2 |
| Специальное оборудование | 1 единица | договорная | 2-3 |
| Технологические линии | 1 единица | договорная | 3-5 |
| Оргтехника, средства связи, вычислительная техника и мебель | 1 единица | договорная | 1 |
| Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности | |||
| Патенты, товарные знаки, компьютерные программы и базы данных, ноу-хау, НИОКР, гудвилл и пр. | 1 объект | договорная | 3-7 |
| Оценка предприятий (бизнеса) и имущественных комплексов | |||
|
Действующие предприятия (пакеты акций, доли участия) и имущественные комплексы |
|||
|
- мелкие |
1 объект | от 30 000 | 5-7 |
|
- средние |
1 объект | от 90 000 | 7-10 |
|
- крупные |
1 объект | от 200 000 | 10-30 |
| Вновь созданные предприятия и предприятия с приостановленной деятельностью | 1 объект | от 15 000 | 3-7 |
| Пакеты акций, доли участия для оформления наследства (для физлиц) | 1 объект | от 10 000 | 1-2 |
| Банки и страховые компании | 1 объект | договорная | 10-30 |
| Автозаправочные станции (АЗС) | 1 объект | от 30 000 | 5-7 |
| Векселя, облигации и др. ценные бумаги | 1 объект | от 15 000 | 3-7 |
| Дебиторская задолженность и обязательства (долги) | 1 объект | от 30 000 | 3-7 |
| Инвестиционные проекты | 1 объект | от 50 000 | 15-30 |
|
Примечания |
|||
|
1. За срочность работ используется повышающий коэффициент 1,5 (но не более чем в 2 раза от типичного срока).
2. Классификация предприятий по объему выручки и величине активов: 3. При оценке для целей судебных разбирательств - цена договорная. 4. При разработке нашей ценовой политики мы, в первую очередь, учитывали Рекомендуемые минимальные нормативы оценочной деятельности (МНОД) при планировании цены оценочных услуг на территории Центрально-Чернозёмного региона, утвержденные Правлением Союза Оценщиков и Экспертов Черноземья, а также средний уровень цен на оценочные услуги в регионах осуществления деятельности ООО «АКГ «ИнвестОценка». |
|||
|
|
|||
